文学部横断型人文学プログラム

活躍する卒業生
-品格のある人間をつくる 真のキャリアサポート-

就職実績・進学先

文学部(2021年度)

学科 進路区分 (人) (人) 合計(人) 割合
全学科 就職 105 314 419 79.2%
進学 16 27 43 8.1%
その他 23 39 62 11.7%
未届 4 1 5 0.9%
卒業者 148 381 529 100.0%

※進路区分の「その他」とは就職活動継続、資格試験準備、進学準備、海外渡航、アルバイト等を指す。

学科 進路区分 業種区分 (人) (人) 合計(人) 割合
全学科 就職 建設・不動産 8 7 15 3.6%
製造 17 42 59 14.1%
運輸・郵便 3 6 9 2.1%
卸・小売 5 42 47 11.2%
金融 8 31 39 9.3%
情報・通信 32 106 138 32.9%
調査・
専門サービス
8 30 38 9.1%
教育 7 12 19 4.5%
公務員 4 6 10 2.4%
その他 13 32 45 10.7%
合計 105 314 419 100.0%

業種別内定状況